Красные номера в России выдают автомобилям и мотоциклам всех сотрудников посольств, дипломатических миссий или международных организаций.
Расшифровка красных номеров

Красные номера состоят из 4 блоков данных. Начнем справа налево:
- Регион регистрации ТС. Здесь номера соответствуют регионам на обычных номерах автомобилей РФ. Например, регион номер 77 означает город Москва.
- Регистрационный номер. Обычный порядковый номер, который присваивается конкретной машине.
- Серия номерного знака. Здесь есть 3 вариант: CD — серия для послов и других глав иностранных организаций, D — все остальные сотрудники консульств, дипломатических миссий или международных организаций, T — сотрудники консульств, дипмиссий и международных организаций без дипломатического статуса.
- Код страны, представителю которой принадлежит автомобиль. Ниже прилагается таблица со всеми зарегистрированными номерами.
Коды стран:
| 1 | Соединенное Королевство Великобритания и Северная Ирландия. |
| 2 | Федеративная Республика Германия (ранее были коды 085 и 114). |
| 3 | Канада. |
| 4 | Соединенные Штаты Америки (США). |
| 5 | Япония. |
| 6 | Королевство Испании. |
| 7 | Французская Республика. |
| 8 | Королевство Бельгия. |
| 9 | Греческая Республика. |
| 10 | Королевство Дания. |
| 11 | Итальянская Республика. |
| 12 | Великое Герцогство Люксембург. |
| 13 | Королевство Нидерландов. |
| 14 | Королевство Норвегии. |
| 15 | Турецкая Республика. |
| 16 | Австралия. |
| 17 | Австрийская Республика. |
| 18 | Алжирская Народная Демократическая Республика. |
| 19 | Арабская Республика Египет. |
| 20 | Руандийская Республика.* |
| 21 | Аргентинская Республика. |
| 22 | Афганистан. |
| 23 | Союз Мьянма (бывш. Бирма). |
| 24 | Республика Боливия. |
| 25 | Федеративная Республика Бразилия. |
| 26 | Республика Бурунди. |
| 27 | Республика Гана. |
| 28 | Народная Республика Бангладеш. |
| 29 | Гвинейская Республика. |
| 30 | Республика Замбия. |
| 31 | Республика Перу. |
| 32 | Республика Индия. |
| 33 | Республика Индонезия. |
| 34 | Иорданское Хашимитское Королевство. |
| 35 | Республика Ирак. |
| 36 | Исламская Республика Иран. |
| 37 | Ирландия. |
| 38 | Республика Исландия. |
| 39 | Королевство Камбоджа (бывш. Кампучия). |
| 40 | Республика Кения. |
| 41 | Республика Кипр. |
| 42 | Республика Конго. |
| 43 | Республика Коста-Рика. |
| 44 | Государство Кувейт. |
| 45 | Лаосская Народно-Демократическая Республика. |
| 47 | Ливанская Республика. |
| 48 | Социалистическая Народная Ливийская Арабская Джамахирия. |
| 49 | Республика Мали. |
| 50 | Королевство Марокко. |
| 51 | Мексиканские Соединенные Штаты. |
| 52 | Королевство Непал. |
| 53 | Федеративная Республика Нигерия. |
| 54 | Боливарианская Республика Венесуэла. |
| 55 | Новая Зеландия. |
| 56 | Исламская Республика Пакистан. |
| 57 | Буркина Фасо.* |
| 58 | Республика Сенегал.* |
| -59 | бывш. Сирия (см. код 133). |
| 60 | Сомалийская Демократическая Республика. |
| 61 | Республика Судан. |
| 62 | Республика Сьерра-Леоне. |
| 63 | Королевство Таиланд. |
| 64 | Объединенная Республика Танзания. |
| 65 | Тунисская Республика. |
| 66 | Республика Уганда. |
| 67 | Восточная Республика Уругвай. |
| 68 | Республика Филиппины. |
| 69 | Финляндская Республика. |
| 70 | Демократическая Социалистическая Республика Шри Ланка. |
| 71 | Республика Чад. |
| 72 | Швейцарская Конфедерация. |
| 73 | Королевство Швеции. |
| 74 | Республика Эквадор. |
| 75 | Федеративеая Демократическая Республика Эфиопия. |
| 76 | Республика Ангола. |
| 77 | Демократическая Республика Конго (бывш. Республика Заир). |
| 78 | Республика Колумбия. |
| 79 | Республика Камерун. |
| 80 | Республика Гвинея-Бисау. |
| 81 | Португальская Республика. |
| 82 | Республика Болгария. |
| 83 | Венгерская Республика. |
| 84 | Социалистическая Республика Вьетнам (и 161). |
| -85 | бывш. Германская Демократическая Республика (ГДР, см. код 002). |
| 86 | Республика Польша. |
| 87 | Корейская Народно-Демократическая Республика. |
| 88 | Республика Куба. |
| 89 | Монголия. |
| 90 | Китайская Народная Республика. |
| 91 | Румыния. |
| -92 | бывш. Чехословакия (см. коды 148 и 149). |
| 93 | Союзная Республика Югославия. |
| 94 | Республика Бенин. |
| 95 | Габонская Республика. |
| 96 | Кооперативная Республика Гайана.* |
| 97 | Исламская Республика Мавритания. |
| 98 | Республика Мадагаскар. |
| 99 | Малайзия. |
| 100 | Республика Нигер.* |
| 101 | Республика Сингапур. |
| 102 | Тоголезская Республика.* |
| 103 | Центральноафриканская Республика (ранее был код 106). |
| 104 | Ямайка.* |
| 105 | Йеменская Республика. |
| -106 | бывш. ЦАР (см. код 103). |
| 107 | Государство Палестина. |
| 108 | Республика Никарагуа. |
| 109 | Республика Мозамбик. |
| 110 | Республика Экваториальная Гвинея. |
| 111 | Суверенный Мальтийский Орден (ранее код 111 был у СЭВ Совет Экономической Взаимопомощи). |
| 112 | Мальта. |
| 113 | Республика Кабо-Верде. |
| -114 | бывш. Федеративная Республика Германия (Западный Берлин, ФРГ, см. код 002). |
| 115 | Республика Зимбабве. |
| 116 | Объединенные Арабские Эмираты. |
| 117 | Республика Кот-д-Ивуар.* |
| 118 | Республика Намибия. |
| -119 | бывш. Южно-Африканская Республика (ЮАР, см. код 137). |
| 120 | Султанат Оман. |
| 121 | Государство Катар. |
| -122 | бывш. Лига Арабских Государств (см. код 503). |
| -123 | бывш. Лихтенштейн. |
| 124 | Республика Корея. |
| 125 | Республика Чили. |
| 126 | Республика Панама (ранее код 126 был у Юнеско, см. код 512). |
| 127 | Государство Израиль. |
| 128 | Республика Македония (ранее код 128 был у ЕЭС). |
| 129 | Республика Албания. |
| -130 | бывш. международные организации. |
| 131 | Святой Престол (Ватикан). |
| 132 | Литовская Республика. |
| 133 | Сирийская Арабская Республика (ранее был код 059). |
| 134 | Эстонская Республика. |
| 135 | Латвийская Республика. |
| 136 | Государство Бахрейн. |
| 137 | Южно-Африканская Республика (ранее был код 119). |
| 138 | Республика Армения. |
| -139 | бывш. Республика Грузия (см. код 158). |
| 140 | Королевство Саудовская Аравия. |
| 141 | Республика Словения. |
| 142 | Республика Узбекистан. |
| 143 | Киргизская Республика. |
| 144 | Республика Хорватия. |
| 145 | Азербайджанская Республика. |
| 146 | Украина. |
| 147 | Республика Молдова. |
| 148 | Чешская Республика (ранее был код 092). |
| 149 | Словацкая Республика (ранее был код 092). |
| 150 | Республика Белоруссия. |
| 151 | Республика Таджикистан |
| 152 | Туркменистан. |
| 153 | Республика Казахстан. |
| 154 | Республика Гватемала. |
| 155 | Босния и Герцеговина. |
| 156 | Государство Эритрея. |
| 157 | Республика Парагвай.* |
| 158 | Грузия (ранее был код 139). |
| 159 | Государство Бруней-Даруссалам. |
| 160 | Республика Гамбия. |
| 161 | Социалистическая Республика Вьетнам (и 084). |
| 162 | Республика Маврикий. |
| 163 | Доминиканская Республика. |
| 164 | Республика Черногория. |
| 165 | Южная Осетия. |
| 166 | Абхазия. |
Коды международных организаций
| 499 | Комиссия Европейских Сообществ (ранее был код 502). |
| 500 | Европейский банк реконструкции и развития |
| 501 | бывш. Информационный Центр ООН. |
| 502 | бывш. Комиссия Европейских Сообществ (см. код 499). |
| 503 | Лига Арабских Государств |
| 504 | Международный банк реконструкции и развития (ЕБРР). |
| 505 | Международный валютный фонд (МВФ). |
| 506 | Международная организация по миграции. |
| 507 | Международная федерация Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца. |
| 508 | Международный Комитет Красного Креста. |
| 509 | Международная финансовая корпорация (МФК). |
| 510 | ООН по промышленному развитию. |
| 511 | Организация Объединенных Наций (ООН). |
| 512 | ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО, ранее был код 126). |
| 514 | Международный банк экономического сотрудничества. |
| 515 | Международный инвестиционный банк. |
| 516 | Международная организация космической связи «Интерспутник». |
| 517 | Международный центр научной и технической информации. |
| 518 | Международный научно-технический центр. |
| 520 | Международная организация труда. |
| 521 | Международная организация по экономическому и научно-техническому сотрудничеству в области электротехнической «Интерэлектро». |
| 522 | Координационный центр Межправительственной Комиссии по сотрудничеству в области вычислительной техники. |
| 523 | Исполнительный комитет Содружества Независимых Государств. |
| 524 | Европейское космическое агенство. |
| 525 | Евразийская патентная организация. |
| -526 | Тайбэйско – Московская координационная Комиссия по экономическому и культурному сотрудничеству. |
| 527 | Штаб по координации военного сотрудничества государств – участников Содружества Независимых Государств. |
| 528 | Межгосударственный банк. |
| 529 | Евразийское экономическое сообщество (ранее — Интеграционный Комитет Евразийского экономического сообщества). |
| 530 | Международный научно-исследовательский институт проблем управления. |
| 531 | Организация Договора о коллективной безопасности. |
| 532 | Межгосударственный Статистический Комитет СНГ. |
| 533 | Секретариат Совета Межпарламентской Ассамблеи государств — участников Содружества Независимых Государств. |
| 534 | Евразийский банк развития. |
| 535 | Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ. |
Теперь вы знаете у кого красные номера и легко сможете понять какой стране или организации принадлежит авто.
Рубрики: Статьи.